Task Name Distance
T1 1° prova 80,0 km
T2 2° prova 125,3 km
T3 3° prova 60,4 km

Place Name ID Glider T1 T2 T3 Total
1 CATALDI, ELIO, 8550 8550 Aeros Combat 2 884 975 678 2537
2 CIECH, CHRISTIAN, 8843 8843 Icaro Laminar zero7 649 996 738 2383
3 GERVASONI, TULLIO, 6512 6512 Moyes LITESPEED 4 S 782 916 671 2369
4 BAUSONE, FEDERICO, 11185 11185 Icaro Laminar 13.7 zero7 818 769 586 2173
5 GUIDUCCI, DAVIDE, 15078 15078 Moyes LITESPEED 4 S 804 779 452 2035
6 DAL MAS, ARTURO, 8551 8551 Moyes LITESPEED 4 S 805 349 686 1840
7 BERNARDI, SERGIO, 4803 4803 Icaro Laminar 13 MR 601 694 419 1714
8 GIUDICEANDREA, EDOARDO, 18454 18454 Aeros Combat 2 588 679 304 1571
9 MARTINUZZI, GIOVANNI, 4314 4314 Wills Wing Talon 536 752 276 1564
10 BERNARDI, IGNAZIO, 4958 4958 Icaro Laminar 13.7 zero7 783 324 400 1507
11 PIANA, DANIELE, 5698 5698 Icaro Laminar 13.7 zero7 366 675 419 1460
12 COMINO, LUCA, 14107 14107 AIR ATOS-C 230 439 686 1355
13 BAU, VALENTINO, 13046 13046 Icaro Laminar 14.8 zero7 641 375 311 1327
14 ROVA, UGO, 4312 4312 Moyes LITESPEED 4 S 524 357 422 1303
15 MOGLIA, GIANLUIGI, 2436 2436 Moyes LITESPEED 4 S 331 358 583 1272
16 MONTALBANI, PAOLO, 11027 11027 Moyes LITESPEED 4 ABS 700 459 1159
17 SCHIOCCHET, IGOR, 24034 24034 Moyes LITESPEED 4 S 666 264 208 1138
18 GIUSTRANTI, FABRIZIO, 4366 4366 Icaro Laminar 13.7 zero7 435 598 95 1128
19 FUMAGALLI, DAVIDE, 7789 7789 Wills Wing Talon 564 193 290 1047
20 BURANTI, GIOVANNI, 5632 5632 Moyes LITESPEED 4 519 192 96 807
21 ROSOLEN, RINALDO, 3071 3071 Icaro Laminar 13.7 zero7 493 ABS 86 579
22 CATTIVELLI, CLAUDIO, 908 908 Icaro Laminar 14 ST 325 188 ABS 513
23 URBANI, NATALE, 13236 13236 Moyes LITESPEED 4 325 39 86 450
24 BALDIN, MANUEL, 13313 13313 Icaro Laminar 14.8 zero7 ABS ABS 422 422
25 CORTESI, GIOVANNI, 5368 5368 Icaro Laminar 13 ST 149 186 86 421
26 VEZZOLI, MASSIMILIANO, 22974 22974 Icaro Laminar 14 MRX 279 82 ABS 361
27 TOMASONI, MARCO, 13880 13880 La Mouette Topless 117 186 ABS 303
28 DI GIUSTO, ENRICO, 22086 22086 Wills Wing Talon ABS ABS 275 275
29 ZAVOLI, MIRKO, 22250 22250 Moyes LITESPEED 5 56 39 DNF 95

 

<< Pagina Precedente << Home